Seri pertama motoGP 2013 di Qatar berlangsung seru, kembalinya The Doctor Valentino Rossi ke Yamaha membuat race motoGP 2013 semakin menarik. Walaupun sudah “gaek” namun The Doctor mampu menunjukkan kehebatannya membesut YZR-M1.
Ini terbukti
dari hasil yang ia dapat di sirkuit international Losail, Valentino Rossi mampu
finish di urutan kedua setelah rekan setimnya Jorge Lorenso. The doctor menunjukkan
tajinya dengan melibas dua pebalap Honda Dani pedrosa dan rookie Marc Marques.
Buat yang ketinggalan GP kemaren bisa juda di download di sini klik here
sumber : http://www.berita-ane.com/2013/04/hasil-motogp-qatar-2013-dan-klasemen.html
sumber : http://www.berita-ane.com/2013/04/hasil-motogp-qatar-2013-dan-klasemen.html
Berikut Hasil
MotoGP Qatar 2013
1.Jorge Lorenzo
ESP 42m:39.802s
2.Valentino
Rossi ITA 42m:45.792s
3.Marc Marquez
ESP 42m:46.003s
4.Dani Pedrosa
ESP 42m:49.275s
5 Cal Crutchlow GBR
42m:58.566s
6.Alvaro
Bautista ESP 43m:1.950s
7.Andrea
Dovizioso ITA 43m:4.157s
8.Nicky Hayden USA 43m:4.722s
9.Andrea Iannone
ITA 43m:16.926s
10.Ben Spies USA 43m:24.710s
11.A Espargaro
ESP 43m:29.611s
12.Randy De
Puniet FRA 43m:36.297s
13.Hector
Barbera ESP 43m:49.401s
14.Yonny
Hernandez COL
43m:50.544s
15.Hiroshi
Aoyama JPN 43m:53.402s
16.Claudio Corti
ITA 44m:9.246s
17.Michael
Laverty GBR 44m:14.143s
18.Lukas Pesek
CZE 44m:14.485s
Tidak finish :
Colin Edwards USA NGM Forward
Racing *
Danilo Petrucci
ITA Came IodaRacing Project *
Stefan Bradl GER
LCR Honda MotoGP
Bradley Smith
GBR Monster Yamaha Tech 3
Bryan Staring AUS Go&Fun Honda Gresini *
Karel Abraham
CZE Cardion AB Motoracing
* Standard ECU
Klasemen Sementara MotoGp 2013
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ben SPIES | Ducati | USA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 1 |
No comments:
Post a Comment